首頁(yè)
>>
中國(guó)建筑第四工程局有限公司廈門(mén)分公司
>> 項(xiàng)目駕駛員
項(xiàng)目駕駛員中國(guó)建筑第四工程局有限公司廈門(mén)分公司
如果您對(duì)以下職位感興趣,請(qǐng)直接在該職位下進(jìn)行"立即申請(qǐng)職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號(hào): | 356524 | 招聘職位: | 項(xiàng)目駕駛員 | 招聘部門(mén): | 不限 | 招聘人數(shù): | 5人 |
工作地點(diǎn): | 廣州市 佛山市 | 學(xué)歷要求: | 高中 | 薪資待遇: | 面議 | 工作年限: | 3年以上 |
所在地區(qū): | 不限 | 性別要求: | 男 | 年齡要求: | 20歲到45歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
崗位職責(zé)
1、接送公司外出辦事人員,完成項(xiàng)目部用車(chē)和接待任務(wù),滿足用車(chē)需求,做到安全,準(zhǔn)時(shí);
2、協(xié)助項(xiàng)目人員從事一些外勤工作;
3、負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的保險(xiǎn)、驗(yàn)車(chē)、保養(yǎng)、維修等工作;
4、進(jìn)行車(chē)輛內(nèi)外部的日常清潔;
任職資格
1. 男,20-45歲。C照及以上駕駛證,至少3年以上專(zhuān)職駕駛工作經(jīng)驗(yàn),退伍軍人優(yōu)先考慮;
2. 熟練駕駛自動(dòng)檔和手動(dòng)檔車(chē)輛,熟悉廣州市區(qū)及佛山市交通道路為佳。;
3. 懂得車(chē)輛的基本知識(shí),熟車(chē)輛保養(yǎng),對(duì)簡(jiǎn)單問(wèn)題可以做處理;
4. 無(wú)酗酒等不良嗜好,無(wú)酒后駕車(chē),不良記錄,具有較強(qiáng)的安全意識(shí);
5. 懂得商務(wù)接待禮儀,具有良好的服務(wù)意識(shí);
6. 為人踏實(shí)、老實(shí)忠厚,保密意識(shí)強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng),能配合不定時(shí)公司用車(chē)時(shí)間的工作性質(zhì);
7. 良好的職業(yè)道德和職業(yè)精神;
8、不得隨意將車(chē)轉(zhuǎn)借他人駕駛,不準(zhǔn)公車(chē)私用(特殊情況由主管調(diào)動(dòng)),違反的按有關(guān)規(guī)定處理;
9、自覺(jué)遵守交通規(guī)則,保證杜絕任何交通事故。如因嚴(yán)重違犯交通規(guī)則出現(xiàn)的交通事故,要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,按責(zé)任認(rèn)定追究駕駛員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 招聘人數(shù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
合約法務(wù)專(zhuān)員 | 面議 | 廣州市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
財(cái)務(wù)主辦科員 | 面議 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
技術(shù)部科員 | 面議 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
行政管理(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 4000-5900元/月 | 廣州市 | 碩士 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
機(jī)械設(shè)備管理員 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 中專(zhuān) | 3年以上 | 12人 | 2024-12-12 |
施工用電管理員 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 中專(zhuān) | 3年以上 | 12人 | 2024-12-12 |
綜合辦行政人事專(zhuān)員 | 4000-5000元/月 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
工程部正副經(jīng)理 | 6000-10000元/月 | 廣州市 福州市 廈門(mén)市 | 大專(zhuān) | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
施工員(珠海分公司) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理—TFT廠房(福州分公司) | 面議 | 福州市 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
應(yīng)屆畢業(yè)生(公路與橋梁方向) | 3500-4500元/月 | 廣東 湖南 貴州 | 本科 | 不限 | 30人 | 2024-12-12 |
市政/道橋工程師 | 面議 | 廣東 貴州 海南 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)主管 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
資料員 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
設(shè)計(jì)員(現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外裝修) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
大型機(jī)械設(shè)備安全 | 面議 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 5000-6000元/月 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
黨建專(zhuān)員 | 4000-6000元/月 | 廣州市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測(cè)量員(廣東) | 面議 | 廣東 | 中專(zhuān) | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
機(jī)電安全員(廣東) | 面議 | 廣東 | 中專(zhuān) | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
土建安全員(廣東) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 8人 | 2024-12-12 |
安全資料員(廣東) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(珠海分公司) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
建筑機(jī)電主管(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專(zhuān) | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
材料員(廣東) | 面議 | 廣東 | 高中 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(廣州、珠海) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
安全部資料員(公司機(jī)關(guān)) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全部資料員(項(xiàng)目) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
設(shè)計(jì)經(jīng)理(現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外裝修) | 面議 | 廣東 | 本科 | 8年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
市政工程師(基礎(chǔ)設(shè)施方向) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
成本部副總 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
工程設(shè)計(jì)經(jīng)理(結(jié)構(gòu)) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
技術(shù)總工(施工現(xiàn)場(chǎng)) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 中專(zhuān) | 不限 | 12人 | 2024-12-12 |
工程資料員(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目工程管理人員 | 面議 | 福建 廣東 | 博士 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目駕駛員 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 高中 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
施工棟號(hào)長(zhǎng)(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(貴州) | 5000-10000元/月 | 貴州 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
安全員(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-12-12 |
質(zhì)檢員(福建) | 面議 | 福州市 廈門(mén)市 | 高中 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(福建) | 面議 | 福州市 廈門(mén)市 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
試驗(yàn)員(福建) | 面議 | 福州市 廈門(mén)市 | 中專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(福建) | 5000-10000元/月 | 福州市 廈門(mén)市 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
安全員(福建) | 面議 | 廈門(mén)市 福州市 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-12-12 |
安全員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(廣東) | 5000-10000元/月 | 廣州市 佛山市 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
試驗(yàn)員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 中專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
質(zhì)檢員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 高中 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
施工棟號(hào)長(zhǎng) | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 高中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
造價(jià)員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 高中 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
安全員/質(zhì)檢員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 中專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 高中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
測(cè)量員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 中專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
- 聯(lián)系方式
- 聯(lián)系電話: (請(qǐng)通過(guò)系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯(lián)系地址: 廣州市-天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電平云廣場(chǎng)B塔6樓